政務活動費/紫波町
政務活動費は、議員の調査研究に必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付されます。その額は、議員1人当たり月額5,000円です。
年度末において、交付を受けた政務活動費に残額があれば町に返還します。また、支出超過の場合、超過分は会派または議員が負担します。
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)政務活動費の状況
会派名をクリックすると収支報告書及び領収書をご覧になれます。
会派名及び氏名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
紫政会(PDF) | 6人 (令和4年11月まで7人) |
400,000円 | 384,420円 | 15,580円 |
町民クラブ(PDF) | 6人 | 360,000円 | 130,921円 | 229,079円 |
日本共産党紫波町議団(PDF) | 2人 | 120,000円 | 60,271円 | 59,729円 |
藤原惠子(PDF) | 1人 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
高橋敬子(PDF) | 1人 | 60,000円 | 12,950円 | 47,050円 |
武田平八(PDF) | 1人 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
計 | 17人 (令和4年11月まで18人) |
1,060,000円 | 618,562円 | 441,438円 |
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)政務活動費の状況
会派名をクリックすると収支報告書及び領収書をご覧になれます。
会派名及び氏名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
紫政会(PDF:71.9KB) | 7人 | 420,000円 | 76,116円 | 343,884円 |
町民クラブ(PDF:242.4KB) | 6人 | 360,000円 | 216,972円 | 143,028円 |
日本共産党紫波町議団(PDF:185.4KB) | 2人 | 120,000円 | 25,290円 | 94,710円 |
藤原惠子(PDF:36.6KB) | 1人 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
高橋敬子(PDF:141.1KB) | 1人 | 60,000円 | 28,541円 | 31,459円 |
武田平八(PDF:10.3KB) | 1人 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
計 | 18人 | 1,080,000円 | 406,919円 | 673,081円 |
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)政務活動費の状況
会派名をクリックすると収支報告書及び領収書をご覧になれます。
会派名及び氏名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
紫政会(PDF:366.2KB) | 7人 | 420,000円 | 63,714円 | 356,286円 |
町民クラブ(PDF:1.1MB) | 6人 | 360,000円 | 176,600円 | 183,400円 |
日本共産党紫波町議団(PDF:1.2MB) | 2人 | 120,000円 | 13,748円 | 106,252円 |
藤原惠子(PDF:68.7KB) | 1人 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
高橋敬子(PDF:335.5KB) | 1人 | 60,000円 | 6,508円 | 53,492円 |
武田平八(PDF:14.3KB) | 1人 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
計 | 18人 | 1,080,000円 | 290,570円 | 789,430円 |
令和元年度(令和元年8月~令和2年3月)政務活動費の状況
会派名をクリックすると収支報告書及び領収書をご覧になれます。
会派名及び氏名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
紫政会(PDF:444.5KB) | 7人 | 280,000円 | 322,700円 | 0円 |
町民クラブ(PDF:487.3KB) | 6人 | 240,000円 | 360,000円 | 0円 |
日本共産党紫波町議団(PDF:305.8KB) | 2人 | 80,000円 | 3,630円 | 76,370円 |
藤原惠子(PDF:891.9KB) | 1人 | 40,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
高橋敬子(PDF:642.5KB) | 1人 | 40,000円 | 43,580円 | 0円 |
武田平八(PDF:278.5KB) | 1人 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
計 | 18人 | 720,000円 | 759,910円 | 126,370円 |
令和元年度(平成31年4月~令和元年7月)政務活動費の状況
会派名をクリックすると収支報告書及び領収書をご覧になれます。
会派名及び氏名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
紫政会(PDF:31.3KB) | 6人 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
基の会(はじめのかい)(PDF:29.9KB) | 5人 | 100,000円 | 0円 | 100,000円 |
新風未来の会(PDF:218.8KB) | 4人 | 80,000円 | 8,100円 | 71,900円 |
日本共産党紫波町議団(PDF:36.3KB) | 2人 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
藤原恵子(PDF:25.7KB) | 1人 | 20,000円 | 0円 | 20,000円 |
計 | 18人 | 360,000円 | 8,100円 | 351,900円 |
平成30年度(30年4月~31年3月)政務活動費の状況
会派名をクリックすると収支報告書及び領収書をご覧になれます。
会派名及び氏名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 残額 |
---|---|---|---|---|
紫政会(PDF:319.1KB) | 6人 | 360,000円 | 581,640円 | 0円 |
基の会(はじめのかい)(PDF:516KB) | 5人 | 300,000円 | 162,782円 | 137,218円 |
新風未来の会(PDF:218.5KB) | 4人 | 240,000円 | 150,220円 | 89,780円 |
日本共産党紫波町議団(PDF:100.6KB) | 2人 | 120,000円 | 118,160円 | 1,840円 |
藤原恵子(PDF:311.2KB) | 1人 | 60,000円 | 96,940円 | 0円 |
計 | 18人 | 1,080,000円 | 1,109,742円 | 228,838円 |
- この記事に関するお問い合わせ先