【受入れ状況(過去5年)】令和5年度受入れ状況/紫波町
視察年月日 | 都道府県名 | 団体名 | 内容 | 人数 |
---|---|---|---|---|
令和6年1月25日 | 岩手県 | 岩手県議会 | デマンド交通サービス「しわまる号」 | 14人 |
令和5年11月21日 | 青森県 | 階上町議会 | 議会基本条例・議会改革 | 16人 |
令和5年11月15日 | 山形県 | 庄内町議会 | オガールプロジェクト | 7人 |
令和5年11月9日 | 広島県 | 三原市議会 | デマンド交通サービス「しわまる号」 | 5人 |
令和5年11月8日 | 宮崎県 | 新富町議会 | 子育て支援センター及びこどもセンターの取組 | 5人 |
令和5年11月8日 | 群馬県 | 高山村議会 | 庁舎整備・オガールプロジェクト | 16人 |
令和5年11月6日 | 岩手県 | 北部地区町村議会議長会 | 通年議会 | 13人 |
令和5年11月1日 | 山形県 | 山形広域環境事務組合 | 紫波町汚泥再生処理センター | 24人 |
令和5年10月25日 | 東京都 | 北区議会 | デマンド交通サービス「しわまる号」 | 13人 |
令和5年10月25日 | 長野県 | 千曲市議会 | 議会広報・広聴 | 10人 |
令和5年10月17日 | 神奈川県 | 開成町議会 | 議会改革について(議会モニター、議会報告会) | 13人 |
令和5年10月11日 | 愛知県 | 刈谷市議会 | オガールプロジェクトにおける図書館の役割について | 9人 |
令和5年10月5日 | 北海道 | 留萌市議会 | 紫波町まち・ひと・しごと総合戦略・デマンド型乗り合いバス | 8人 |
令和5年10月4日 | 埼玉県 | 北本市議会 | 紫波町における小中一貫教育の特色ある取組について | 10人 |
令和5年10月4日 | 福島県 | 田村市議会 | 6次産業化 | 6人 |
令和5年7月26日 | 岐阜県 | 飛騨市議会 | オガールプロジェクト | 1人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
【視察のご案内】受入れ状況(過去5年)
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択