【受入れ状況(過去5年)】令和6年度受入れ状況/紫波町最終更新日:2025年02月04日
視察年月日 | 都道府県名 | 団体名 | 内容 | 人数 |
---|---|---|---|---|
令和7年1月23日 | 青森県 | 平内町議会 | 議会広報誌の制作について | 7人 |
令和7年1月22日 | 岩手県 | 西和賀町議会 | 議会報酬・政務活動費 | 8人 |
令和6年11月20日 | 北海道 | 士幌町議会 | デマンド交通サービス「しわまる号」 | 8人 |
令和6年11月18日 | 岩手県 | 盛岡市議会 | デマンド交通サービス「しわまる号」 | 11人 |
令和6年11月7日 | 愛知県 | 愛知県町村議会議長会 | デマンド交通サービス「しわまる号」 議会改革 |
19人 |
令和6年10月29日 | 長野県 | 箕輪市議会 | NFTを活用したデジタル戦略 | 9人 |
令和6年10月24日 | 茨城県 | 常陸太田市議会 | Web3「Dao」 | 6人 |
令和6年10月23日 | 大阪府 | 岬町議会 | 議会改革全般 | 14人 |
令和6年10月21日 | 岩手県 | 軽米町議会 | 議会改革全般 | 15人 |
令和6年10月16日 | 岩手県 | 平泉町議会 | 議員報酬 | 14人 |
令和6年10月11日 | 福島県 | 田村市議会会派 | 農業再生事業 | 4人 |
令和6年10月8日 | 愛知県 | 安城市議会会派 | Web3「Dao」、NFTの活用 | 8人 |
令和6年8月6日 | 岩手県 | 奥州市議会 | リノベーション町づくり構想 | 8人 |
令和6年7月29日 | 宮城県 | 美里町議会 | 町有地・閉校跡地活用 | 7人 |
令和6年7月25日 | 長野県 | 岡谷市議会 | 公民連携事業 | 7人 |
令和6年7月24日 | 岩手県 | 奥州市議会 | 中間管理方式 | 6人 |
令和6年7月16日 | 栃木県 | 上三川町議会 | しわなびの活用 | 8人 |
令和6年7月12日 | 静岡県 | 沼津市議会 | 閉校跡地活用 | 5人 |
令和6年7月5日 | 宮城県 | 亘理町議会 | 公共交通計画 | 6人 |
令和6年6月25日 | 福井県 | 大野市議会会派 | PFI事業 | 6人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
【視察のご案内】受入れ状況(過去5年)
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択