【地方創生】企業版ふるさと納税寄附企業一覧/紫波町
企業版ふるさと納税による寄附をいただいた企業を事業別にご紹介します。
※公表を希望された企業及び項目のみ掲載しています。
「バレーボールを活用した地域振興事業」(地方創生推進交付金対象事業)
令和5年度寄附企業一覧
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
アイバイオテック株式会社 様 | 茨城県つくば市二の宮2-5-1 吉春ビルⅢ2C号室 | 100,000円 |
株式会社東北工商 様 | 岩手県盛岡市本宮七丁目12-41 | 3,000,000円 |
株式会社坂東太郎 様 | 茨城県猿島郡境町大字長井戸1703-1 | - |
みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 様 | 岩手県盛岡市中央通1-7-25 | 200,000円 |
協積産業株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘三丁目46番32号 | - |
(順不同)
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社大久保建設 様 | 岩手県花巻市東和町安俵2区11番地 | - |
株式会社東北工商 様 | 岩手県盛岡市本宮七丁目12-41 | 3,000,000円 |
キュービーネット株式会社 様 | 東京都渋谷区渋谷2丁目12番24号 東建・長井ビル7階 | - |
トヨタL&F岩手株式会社 様 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目10番10号 | - |
武内製薬株式会社 様 | 東京都品川区西五反田1-18-9-5F | 1,000,000円 |
株式会社村田製作所 様 | 京都府長岡京市東神足1-10-1 | - |
みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 様 | 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル | - |
医療法人仁泉会 みやぎ健診プラザ 様 | 宮城県仙台市若林区卸町1-6-9 | - |
株式会社ベアレン醸造所 様 | 岩手県盛岡市北山一丁目3番31号 | 100,000円 |
株式会社坂東太郎 様 | 茨城県猿島郡境町大字長井戸1703-1 | - |
協積産業株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘三丁目46番32号 | - |
アイバイオテック株式会社 様 | 茨城県つくば市二の宮2-5-1 吉春ビルⅢ2C号室 | - |
株式会社東北銀行 様 | 岩手県盛岡市内丸3番1号 | - |
株式会社山下PMC 様 | 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー29階 | 100,000円 |
岩手トヨタ自動車株式会社 様 | 岩手県盛岡市上堂4丁目12番11号 | - |
株式会社日盛ハウジング 様 | 岩手県盛岡市北飯岡一丁目1番82号 | 1,000,000円 |
阿部農機株式会社 様 | 岩手県二戸市福岡字下中町23番地の1 | - |
株式会社日高見 様 | 岩手県北上市上江釣子16地割62番1 | - |
新日東鋼管株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘一丁目30番51号 | 2,000,000円 |
(順不同)
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社東北工商 様 | 岩手県盛岡市本宮七丁目12-41 | 3,000,000円 |
協積産業株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘三丁目46-32 | - |
アーク株式会社 様 | 岩手県盛岡市中ノ橋通二丁目8-2 | - |
株式会社日盛ハウジング 様 | 岩手県盛岡市北飯岡一丁目1-82 | 5,000,000円 |
阿部農機株式会社 様 | 岩手県二戸市福岡字下中町23番地の1 | - |
株式会社ビヨンドブルー 様 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 | 50,000円 |
株式会社日高見 様 | 岩手県北上市上江釣子16地割62番1 | - |
新日東鋼管株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘一丁目30番51号 | 1,000,000円 |
共立医科器械株式会社 様 | 岩手県盛岡市愛宕町15番9号 | - |
(順不同)
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
アーク株式会社 様 | 岩手県盛岡市中ノ橋通二丁目8番2号 | - |
協積産業株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘三丁目46番32号 | - |
株式会社日盛ハウジング 様 | 岩手県盛岡市北飯岡一丁目1番82号 | - |
有限会社三東 様 | 岩手県宮古市長町二丁目7番14号 | - |
西川税理士法人(宮古事務所) 様 | 岩手県宮古市末広町5-5 | - |
有限会社及川印刷 様 | 岩手県北上市村崎野19地割12番地 | - |
株式会社スパット北上 様 | 岩手県北上市村崎野14地割63番地3 | - |
株式会社大久保建設 様 | 岩手県花巻市東和町安俵2区11番地 | - |
阿部農機株式会社 様 | 岩手県二戸市福岡字下中町23番地1 | 500,000円 |
有限会社カワハラ事務機 様 | 岩手県盛岡市北松園二丁目14番4号 | - |
新日本建販株式会社 様 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番地の5 | - |
株式会社石名坂 様 | 岩手県盛岡市東見前4地割35番地 | - |
有限会社石名坂商事 様 | 岩手県盛岡市西見前12地割1番地1 | - |
新日東鋼管株式会社 様 | 岩手県盛岡市月が丘一丁目30番51号 | 1,000,000円 |
株式会社日高見 様 | 岩手県北上市本通り三丁目2番23号 | - |
(順不同)
「酒のまち紫波ブランディング推進事業」(地方創生推進交付金対象事業)
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社東北ターボ工業 様 | 岩手県盛岡市 | 300,000円 |
(順不同)
ローカル経済でしごとが生まれる事業(巡って学んで感動できる紫波探訪プロジェクト)
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社ビヨンドブルー 様 | 神奈川県横浜市 | 50,000円 |
(順不同)
民の活力が湧き上がり時代に合った地域が生まれる事業(東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ受入事業)
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社ウォーターエージェンシー 様 | 東京都新宿区 | 1,000,000円 |
(順不同)
子育て支援・教育の充実で若い世代の安心が生まれる事業
令和5年度寄附企業一覧
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社東北ターボ工業 様 | 岩手県盛岡市下太田田中1番地2 | 1,000,000円 |
(順不同)
デジタル化推進プロジェクト事業
令和5年度寄附企業一覧
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社リードコナン 様 | 岩手県盛岡市下太田沢田68-40 | 2,000,000円 |
(順不同)
スポーツを通じた地域交流促進のためのクラブハウス整備事業
令和5年度寄附企業一覧
企業名 | 所在地 | 寄附金額 |
株式会社serious 様 | 岩手県盛岡市向中野二丁目47番23号 | - |
プランゼージャパン株式会社 様 | 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙谷山森タワー | 5,000,000円 |
株式会社明和土木 様 | 岩手県大船渡市大船渡町字上山14番地3 | - |
有限会社ケイアイエヌ 様 | 埼玉県深谷市荒川1805-1 | 2,000,000円 |
株式会社MARYSOL 様 | 東京都港区虎ノ門1-11-1 | - |
株式会社ジョイパートナー 様 | 岩手県盛岡市西見前11地割107番地1 GLB R04 №8 | - |
自分未来ホールディングス株式会社 様 | 東京都品川区東品川二丁目3-12 | 5,000,000円 |
NOVAホールディングス株式会社 様 | 東京都品川区東品川二丁目3-12 | 5,000,000円 |
株式会社NOVA東日本 様 | 東京都品川区東品川二丁目3-12 | 5,000,000円 |
自分未来きょういく株式会社 様 | 愛知県名古屋市中区大須四丁目1-21 | 5,000,000円 |
北菱アルミ株式会社 様 | 岩手県滝沢市大釜土井尻120-22 | 100,000円 |
株式会社ユーエスト 様 | 岩手県盛岡市青山四丁目45番37号202 | 500,000円 |
岩手トヨタ自動車株式会社 様 | 岩手県盛岡市上堂4-12-11 | 1,500,000円 |
岩手トヨペット株式会社 様 | 岩手県盛岡市上田二丁目19番40号 | 2,600,000円 |
ネッツトヨタ岩手株式会社 様 | 岩手県盛岡市東仙北二丁目13番35号 | 900,000円 |
株式会社エス・ティー・エス 様 | 神奈川県大和市中央林間二丁目16番28号 | 10,000,000円 |
(順不同)
- この記事に関するお問い合わせ先
【企画課】地方創生
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択
【バレーボールでつながるまちプロジェクト】2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN(東レアローズvsサントリーサンバーズ)が紫波町で開催されました
【バレーボールでつながるまちプロジェクト】PFUブルーキャッツ女子バレーボール部が小学校で出前授業を行いました
【バレーボールでつながるまちプロジェクト】株式会社まつやよりとり野菜みそをご提供いただきました
【地方創生】【まち・ひと・しごと創生総合戦略】人口ビジョン・総合戦略/紫波町
【地方創生】企業版ふるさと納税寄附企業一覧/紫波町
【地方創生】Web3タウンの表明について/紫波町
【地方創生】[アーカイブ動画公開しました]Web3に関するトークイベントのご案内(10月9日開催)/紫波町
【地方創生】企業版ふるさと納税/紫波町