税証明書の発行手数料等の改定について最終更新日:2026年03月31日
令和8年4月1日(水曜日)から次のとおり手数料等を改定します。
改定する手数料等一覧
| 証明書等の名称 | 改定前 | 改定後 | 備考 | |
| 所得・課税証明書 | 300円 | 400円 | 所得・課税証明書のコンビニ交付の 手数料につきましては、【300円】のまま 変更ありませんので、窓口に比べて安価な 手数料で取得していただくことが可能です。 コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスのご案内 |
|
| 営業証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 課税証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 無資産証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 評価証明書 | 300円 | 400円 | ※2枚以上にまたがる場合、 2枚目以降1枚につき200円 |
|
| 公課証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 家屋滅失証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 課税台帳登録事項証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 住宅用家屋証明書 | 1,300円 | 800円 | ||
| 名寄帳兼課税台帳の写し | 300円 | 400円 | ※2枚以上にまたがる場合、 2枚目以降1枚につき100円 |
|
| 償却資産課税台帳の写し | 300円 | 400円 | ||
| 土地集成図の写し (航空写真なし) |
300円 | 400円 | ||
| 土地集成図の写し (航空写真あり) |
- | 500円 | ※新設 | |
| 納税証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 完納証明書 | 300円 | 400円 | ||
| 標識き損弁償費 | 200円 | 300円 | ||
