議長交際費執行状況(令和7年度)/紫波町最終更新日:2025年07月03日
6月分議長交際費執行状況
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 御祝 | 紫波町消防演習懇親会 | 2,000円 | |
6月3日 | 御祝 | 紫波地区地域安全推進協議会総会 | 4,000円 | |
6月22日 | 御祝 | 岩手駐屯地創立68周年記念行事 | 3,500円 | |
6月24日 | 御祝 | 紫波町観光交流協会総会 | 3,000円 | |
6月29日 | 御祝 | 紫波町・平泉町歴史文化交流協定に係る交流会 | 6,000円 | |
合計 | 18,500円 |
5月分議長交際費執行状況
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月26日 | 御祝 | 紫波町商工会総会懇親会 | 5,000円 | |
合計 | 5,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
4月6日 | 御祝 | 紫波町消防関係者歓送迎会 | 4,000円 | |
4月15日 | 御祝 | 紫波町議員OB会総会 | 4,000円 | |
4月24日 | 御祝 | 紫波町国際交流協会通常総会 | 3,000円 | |
4月26日 | 御祝 | 矢巾町合併70周年記念式典及び祝賀会 | 5,000円 | |
合計 | 16,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先