議長交際費執行状況(令和7年度)/紫波町最終更新日:2025年11月12日
10月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 御祝 | 紫波町調整施行70周年記念式典及び祝賀会 | 6,000円 | |
| 10月4日 | 弔意 | 元町議会議員 香典 | 5,000円 | |
| 10月4日 | 弔意 | 元町議会議員 盛花 | 16,500円 | |
| 合計 | 27,500円 | |||
9月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | 御祝 | 紫波町75歳の集い(一中学区) | 3,000円 | |
| 9月6日 | 御祝 | 紫波町75歳の集い(二・三中学区) | 3,000円 | |
| 9月7日 | 御祝 | 岩舘佐吉氏叙勲受章祝賀会 | 13,000円 | |
| 合計 | 19,000円 | |||
8月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | 御祝 | 佐比内金山祭 | 3,000円 | |
| 8月27日 | 御祝 | 梅澤努氏 叙勲受章祝賀会 | 10,000円 | |
| 8月31日 | 御祝 | 八幡平市市制20周年記念式典及び祝賀会 | 10,000円 | |
| 合計 | 23,000円 | |||
7月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | 御祝 | 紫友会定時総会懇親会 | 5,000円 | |
| 7月15日 | 御祝 | 葛巻町70周年・葛巻町畜産公社50周年・くずまきワイン40周年記念式典・祝賀会 | 5,000円 | |
| 合計 | 10,000円 | |||
6月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 御祝 | 紫波町消防演習懇親会 | 2,000円 | |
| 6月3日 | 御祝 | 紫波地区地域安全推進協議会総会 | 4,000円 | |
| 6月22日 | 御祝 | 岩手駐屯地創立68周年記念行事 | 3,500円 | |
| 6月24日 | 御祝 | 紫波町観光交流協会総会 | 3,000円 | |
| 6月29日 | 御祝 | 紫波町・平泉町歴史文化交流協定に係る交流会 | 6,000円 | |
| 合計 | 18,500円 | |||
5月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | 御祝 | 紫波町商工会総会懇親会 | 5,000円 | |
| 合計 | 5,000円 | |||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 御祝 | 紫波町消防関係者歓送迎会 | 4,000円 | |
| 4月15日 | 御祝 | 紫波町議員OB会総会 | 4,000円 | |
| 4月24日 | 御祝 | 紫波町国際交流協会通常総会 | 3,000円 | |
| 4月26日 | 御祝 | 矢巾町合併70周年記念式典及び祝賀会 | 5,000円 | |
| 合計 | 16,000円 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
