議長交際費執行状況(令和元年度)/紫波町
年間交際費計 226,400円
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
合計 | 0円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 弔慰 | 元役場職員 香典 | 5,000円 | |
2月5日 | 御祝 | 岩手銀行紫友会新年会 | 5,000円 | |
2月14日 | 御祝 | 自醸夜会in久慈 | 5,000円 | |
2月22日 | 御祝 | 紫波町消防団還暦祝い | 4,000円 | |
2月22日 | 御祝 | 紫波町商工会青年部創立55周年記念式典・祝賀会 | 5,000円 | |
2月29日 | 御祝 | 紫波町自衛隊協力会総会・入隊者激励会 | 4,000円 | |
合計 | 28,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 御祝 | 紫波町商工会新年交賀会 | 3,000円 | |
1月9日 | 弔慰 | 元町議会議員 香典 | 5,000円 | |
1月9日 | 弔慰 | 元町議会議員 盛花 | 16,200円 | |
1月10日 | 御祝 | 令和2年紫波郡医師会・紫波郡歯科医師会新年交賀会 | 3,000円 | |
1月13日 | 御祝 | 紫波町消防団出初式・新春交賀会 | 2,000円 | |
1月25日 | 御祝 | 紫波町民謡民舞保存会新年会 | 3,000円 | |
合計 | 32,200円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 御祝 | 紫波町歳末助け合い演芸会 | 3,000円 | |
12月2日 | 御祝 | くずまきワインパーティー新酒祭り | 5,000円 | |
12月7日 | 御祝 | 紫波町消防団並びに紫波町婦人消防協力隊合同忘年会 | 6,500円 | |
12月17日 | 弔慰 | 町長 ご母堂様 香典 | 5,000円 | |
12月20日 | 御祝 | 岩手県中央職業訓練協会紫波支部忘年会 | 4,000円 | |
合計 | 23,500円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 御祝 | 紫波町ふるさと会のつどい | 8,000円 | |
11月3日 | 御祝 | 紫波町表彰祝賀会 | 5,000円 | |
11月10日 | 御祝 | 紫波第二中学校創立60周年記念式典・祝賀会 | 4,000円 | |
11月17日 | 御祝 | 大償流神楽後継者交流会 | 3,000円 | |
11月24日 | 御祝 | 第17回紫波町金婚を祝う会 | 5,000円 | |
合計 | 25,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
10月12日 | 御祝 | 紫波町消防団第二分団第三分団消防車輌更新祝賀会 | 4,000円 | |
10月21日 | 接遇 | 研修会講師土産 | 3,000円 | |
10月26日 | 御祝 | 紫波町自衛隊協力会創立40周年記念行事 | 4,000円 | |
合計 | 11,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
9月27日 | 御祝 | 「矢巾の恵みを味わう夕べ 普代の海の幸とともに」 | 5,000円 | |
合計 | 5,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
8月14日 | 御祝 | 佐比内金山まつり | 3,000円 | |
8月15日 | 御祝 | ふるさと会夏のつどい | 3,000円 | |
8月23日 | 御祝 | 紫波をまるごと味わう夕べ2019 | 10,000円 | |
合計 | 16,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
7月3日 | 御祝 | 紫友会定時総会・懇親会 | 5,000円 | |
7月4日 | 御祝 | 紫波消防署庁舎落成記念祝賀会 | 4,000円 | |
7月7日 | 御祝 | 岩手県消防操法協議会・慰労会 | 4,000円 | |
7月8日 | 御祝 | 日詰商店会総会・懇親会 | 5,000円 | |
7月12日 | 弔慰 | 役場元職員 香典 | 5,000円 | |
合計 | 23,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
6月6日 | 御祝 | 紫波町観光交流協会定時総会・懇親会 | 3,000円 | |
6月11日 | 御祝 | 社会福祉法人紫波会歓送迎会 | 5,000円 | |
合計 | 8,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月7日 | 弔慰 | 元町議会議員 盛花 | 16,200円 | |
5月21日 | 御祝 | 岩手中央職業訓練協会紫波支部総会・懇親会 | 5,000円 | |
5月24日 | 御祝 | 南部杜氏自醸清酒鑑評会100回記念式典・祝賀会 | 7,000円 | |
5月27日 | 御祝 | 紫波地区地域安全推進協議会総会・懇親会 | 3,500円 | |
5月29日 | 御祝 | 紫波型エコハウス建設協同組合通常総会・懇親会 | 3,000円 | |
合計 | 34,700円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
4月7日 | 御祝 | 紫波町消防関係歓送迎会 | 4,000円 | |
4月17日 | 御祝 | 紫波町議会議員OB会総会・懇親会 | 3,000円 | |
4月24日 | 御祝 | もりしん懇話会定例総会・懇親会 | 5,000円 | |
4月25日 | 弔慰 | 町議会元議員 香典 | 5,000円 | |
4月27日 | 御祝 | 紫波町芸能保存会通常総会・懇親会 | 3,000円 | |
合計 | 20,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先