議長交際費執行状況(令和4年度)/紫波町
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
3月16日 | 御祝 | 紫波町消防関係者表彰伝達式並びに祝賀会 | 4,000円 | |
3月17日 | 御祝 | 紫あ波せワインパーティー | 4,000円 | |
3月18日 | 御祝 | 紫波町消防団第二分団第三分団消防車両更新合同祝賀会 | 5,000円 | |
合計 | 13,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
2月19日 | 御祝 | 紫波町消防団還暦祝いの会 | 4,000円 | |
合計 | 4,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 御祝 | 紫波町商工会新年交賀会 | 3,000円 | |
1月9日 | 御祝 | 紫波町消防団新年交賀会 | 1,000円 | |
合計 | 4,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 御祝 | くずまきワインパーティー | 10,000円 | |
合計 | 10,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
11月3日 | 御祝 | 紫波町表彰祝賀会 | 5,000円 | |
11月6日 | 御祝 | 紫波町ふるさと会 | 8,000円 | |
11月21日 | 弔慰 | 議会議員 ご母堂様 香典 | 5,000円 | |
11月23日 | 御祝 | 第20回紫波町金婚を祝う会 | 5,000円 | |
合計 | 23,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
10月23日 | 御祝 | 紫波町ソフトボール協会設立40周年記念式典 | 4,000円 | |
合計 | 4,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
9月10日 | 弔慰 | 議会議員 ご母堂様 香典 | 5,000円 | |
9月15日 | 弔慰 | 議会議員 ご母堂様 香典 | 5,000円 | |
合計 | 10,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
8月20日 | 御祝 | 大沼 正氏 叙勲受賞祝賀会 | 12,000円 | |
合計 | 12,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
7月4日 | 弔慰 | 元町議会議員 香典 | 5,000円 | |
7月4日 | 弔慰 | 元町議会議員 盛花 | 16,500円 | |
7月31日 | 御祝 | 消防操法大会慰労会会費 | 4,000円 | |
合計 | 25,500円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
6月11日 | 弔慰 | 元町議会議員 香典 | 5,000円 | |
6月11日 | 弔慰 | 元町議会議員 盛花 | 16,500円 | |
6月19日 | 御祝 | 岩手駐屯地創立65周年記念行事・祝賀会 | 3,000円 | |
合計 | 24,500円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
5月18日 | 御祝 | 岩手県立大学学長記念講演及び祝賀会 | 12,000円 | |
合計 | 12,000円 |
支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
4月24日 | 御祝 | 北上市市制施行30周年記念式典及び祝賀会 | 6,000円 | |
合計 | 6,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先