議長交際費執行状況(令和2年度)/紫波町最終更新日:2025年11月12日
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | 弔慰 | 元町議会議員 香典 | 5,000円 | |
| 12月10日 | 弔慰 | 元町議会議員 生花 | 22,000円 | |
| 合計 | 27,000円 | |||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | 弔慰 | 議会議員 ご母堂様 香典 | 5,000円 | |
| 11月22日 | 御祝 | 第18回紫波町金婚を祝う会 | 5,000円 | |
| 合計 | 10,000円 | |||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 |
| 合計 | 0円 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
