議長交際費執行状況(令和8年度)/紫波町最終更新日:2026年06月02日
5月分議長交際費執行状況
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 御祝 | 「春の藤原まつり」レセプション | 5,000円 | |
| 5月19日 | 御祝 | 紫波地区地域安全推進協議会総会・懇親会 | 4,000円 | |
| 合計 | 9,000円 | |||
| 支出日等 | 区分 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 弔意 | 元町議会議員 香典 | 5,000円 | |
| 4月4日 | 弔意 | 元町議会議員 盛花 | 16,500円 | |
| 4月5日 | 御祝 | 紫波町消防関係歓送迎会 | 5,000円 | |
| 4月9日 | 御祝 | 盛岡信用金庫紫波支店長歓送迎会 | 6,000円 | |
| 4月10日 | 御祝 | 日野市長会食 | 12,000円 | |
| 4月22日 | 御祝 | もりしん懇話会紫波支部総会 | 6,000円 | |
| 4月28日 | 御祝 | 紫波町消防団歴代幹部親睦団体紫纏会 | 4,400円 | |
| 4月30日 | 御祝 | 紫波町議会議員OB会 | 4,000円 | |
| 合計 | 58,900円 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
